- 积分
- 26
- 兑换点
- 点
- 声望度
-
- 金钱
- 元
- 银行存款
- 元
- 贡献度
-
- 精华
|
发表于 2011-6-24 13:59:00
|
显示全部楼层
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2011/06/24 13:35:32 (CST)
Scanner results: 16%的杀软(6/37)报告发现病毒
File Name : Pads 辅助工具 by PM.rar
File Size : 450355 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 6de9ca835ca7b251ae9e574c4ecfa2dd
SHA1 : dd84437464b99b0c398a8b411b29729e160c5589
Online report : http://file.virscan.org/report/3 ... 442a4d6970f21e.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.2 20110623070439 2011-06-23 5.63 -
安博士V3 2011.06.24.01 2011.06.24 2011-06-24 1.91 -
AntiVir 8.2.5.24 7.11.10.83 2011-06-24 0.33 TR/Dropper.Gen
安天 2.0.18 20110205.7694535 2011-02-05 0.02 -
Arcavir 2011 201105080215 2011-05-08 0.05 Blackhole.Akru
Authentium 5.1.1 201106232226 2011-06-23 4.26 -
AVAST! 4.7.4 110623-1 2011-06-23 0.00 -
AVG 8.5.850 271.1.1/3722 2011-06-24 1.78 -
BitDefender 7.90123.7406640 7.37559 2011-05-24 0.00 -
ClamAV 0.96.5 13235 2011-06-24 0.47 -
Comodo 4.0 9172 2011-06-23 1.64 -
CP Secure 1.3.0.5 2011.06.24 2011-06-24 0.43 Troj.Exploit.W32.MS03-043.M
Dr.Web 5.0.2.3300 2011.06.24 2011-06-24 13.26 -
F-Prot 4.4.4.56 20110623 2011-06-23 4.33 -
F-Secure 7.02.73807 2011.06.23.08 2011-06-23 0.13 Trojan:W32/DelfInject.R [FSE]
飞塔 4.2.257 13.357 2011-06-23 0.13 -
GData 22.701/22.181 20110624 2011-06-24 8.90 -
ViRobot 20110623 2011.06.23 2011-06-23 0.35 -
Ikarus T3.1.32.20.0 2011.06.24.78668 2011-06-24 4.62 Trojan-Dropper.Win32.Binder
江民杀毒 13.0.900 2011.06.21 2011-06-21 1.50 -
卡巴斯基 5.5.10 2011.06.24 2011-06-24 0.18 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2011.6.24.9 2011-06-24 0.79 -
迈克菲 5400.1158 6386 2011-06-23 9.60 -
Microsoft 1.7000 2011.06.24 2011-06-24 3.40 -
NOD32 3.0.21 6228 2011-06-22 0.09 -
Norman 6.07.10 6.07.00 2011-06-23 18.02 W32/OnlineGames.LWBP
熊猫卫士 9.05.01 2011.06.23 2011-06-23 2.91 -
趋势科技 9.200-1012 8.246.03 2011-06-23 0.07 -
Quick Heal 11.00 2011.06.23 2011-06-23 0.91 -
瑞星 20.0 23.63.03.03 2011-06-23 0.23 -
Sophos 3.20.2 4.66 2011-06-24 3.67 -
Sunbelt 3.9.2496.2 9675 2011-06-23 0.64 -
赛门铁克 1.3.0.24 20110621.002 2011-06-21 0.00 -
nProtect 20110601.01 3460661 2011-06-01 6.32 -
The Hacker 6.7.0.1 v00176 2011-04-18 0.44 -
VBA32 3.12.16.3 20110623.0838 2011-06-23 6.85 -
VirusBuster 5.3.0.4 14.0.92.1/5464568 2011-06-23 0.00 - |
|