PCB论坛网

 找回密码
 注册
查看: 1038|回复: 3

[求助]关于日本钻孔文件的读入(高手进来看看)

[复制链接]
发表于 2008-7-18 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

谁知道这种钻孔文件的读入方法~用记事本打开是这样的  如下:

  2.0000: 1: 0:    38.7510:    10.2504:
  2.0000: 1: 0:     1.9500:    -4.4500:
  0.6000: 1: 0:     1.1009:     4.6684:
  0.6000: 1: 0:     0.1851:     4.0519:
  0.5000: 1: 0:     2.6329:     9.9002:
  0.5000: 1: 0:     1.8229:     6.3385:
  0.6000: 1: 0:    14.5577:    14.4587:
  0.6000: 1: 0:    16.2230:    19.2086:
  0.6000: 1: 0:     8.0196:    17.0626:
  0.6000: 1: 0:    26.7270:    12.0227:
  0.6000: 1: 0:     1.3045:    11.4895:
  0.5000: 1: 0:    21.8335:    20.2683:
  0.5000: 1: 0:    32.1269:    23.9079:
  0.5000: 1: 0:    21.5708:    23.4708:
  0.5000: 1: 0:    23.2476:    23.7852:
  0.5000: 1: 0:    26.5407:    23.6528:
  0.5000: 1: 0:    28.1351:    23.7270:
  0.5000: 1: 0:    29.8620:    23.6637:
  0.6000: 1: 0:    10.7563:     8.9180:
  0.5000: 1: 0:    36.8783:    15.2811:
  0.5000: 1: 0:    38.1053:    15.6872:
  0.5000: 1: 0:     5.1753:     6.9358:
  0.5000: 1: 0:     5.1265:     5.7636:
  0.5000: 1: 0:     4.6189:     3.3552:
  0.5000: 1: 0:     4.5973:     1.9960:
  0.6000: 1: 0:     7.0228:     7.3770:
  0.5000: 1: 0:    15.7702:    25.3482:
  0.6000: 1: 0:     9.7832:     2.1380:
  0.5000: 1: 0:    22.8634:    22.6873:
  0.5000: 1: 0:    25.3401:    26.6808:
  0.5000: 1: 0:    22.9095:    26.5508:
  0.6000: 1: 0:    46.3515:    11.3425:
  0.6000: 1: 0:    41.3754:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    40.1054:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    38.8354:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    36.2954:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    37.5654:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    35.0254:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    33.7554:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    32.4854:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    31.2154:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    29.9454:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    28.6754:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    27.4054:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    26.1354:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    24.8654:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:     9.6254:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    10.8954:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    12.1654:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    13.4354:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    14.7054:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    15.9754:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    23.5954:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    22.3254:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    21.0554:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    19.7854:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    18.5154:     6.9999:
  0.6000: 1: 0:    17.2454:     6.9999:
  0.5000: 1: 0:    28.2458:    26.6870:
  0.5000: 1: 0:    24.5215:    22.8739:
  0.5000: 1: 0:    25.3170:    23.6436:
  0.5000: 1: 0:    28.3818:    22.5479:
  0.8600: 1: 0:    12.7429:    22.5400:
  0.8600: 1: 0:    11.1044:    21.3926:
  0.8600: 1: 0:     9.4658:    20.2453:
  0.8600: 1: 0:     7.8272:    19.0980:
  0.6000: 1: 0:    36.9140:    21.0261:
  0.6000: 1: 0:     7.2762:    13.4915:
  0.6000: 1: 0:    33.8738:    17.1638:
  0.6000: 1: 0:    29.8203:    11.3758:
  0.6000: 1: 0:    37.5949:    19.7591:
  0.6000: 1: 0:    37.0321:    22.3587:
  0.6000: 1: 0:    31.0148:    17.3742:
  0.6000: 1: 0:    15.5655:    15.9321:
  0.6000: 1: 0:    10.9883:    13.8958:
  0.6000: 1: 0:    36.9618:    17.0643:
  0.6000: 1: 0:    36.8716:    18.6895:
  0.6000: 1: 0:    43.3647:     6.3321:
  0.6000: 1: 0:    15.7557:    17.9214:
  0.6000: 1: 0:    21.8995:    18.2265:
  0.6000: 1: 0:    22.0333:    15.5677:
  0.5000: 1: 0:    30.9071:    23.8330:
  0.6000: 1: 0:    14.4873:   -19.0679:
  0.6000: 1: 0:    34.6098:    -7.7470:
  0.6000: 1: 0:    27.8198:    -8.5295:
  0.6000: 1: 0:    33.1788:    -5.6805:
  0.6000: 1: 0:     0.0271:    -3.3528:
  0.6000: 1: 0:    17.3161:   -16.2015:
  0.6000: 1: 0:    17.9482:   -13.5960:
  0.6000: 1: 0:    21.0065:   -17.6378:
  0.6000: 1: 0:    11.6295:   -16.3682:
  0.6000: 1: 0:    11.8213:   -12.8281:
  0.6000: 1: 0:    12.9110:   -13.7565:
  0.6000: 1: 0:    16.9856:    -9.9838:
  0.6000: 1: 0:    35.2855:   -12.0994:
  0.6000: 1: 0:    35.9141:   -11.3937:
  0.6000: 1: 0:    40.1581:    -1.6923:
  0.6000: 1: 0:    34.9000:    -1.8871:
  0.6000: 1: 0:    21.2703:    -4.7919:
  0.6000: 1: 0:     9.9872:    -3.7357:
  0.6000: 1: 0:     8.8913:    -1.9234:
  0.6000: 1: 0:    26.3533:   -13.2778:
  0.6000: 1: 0:    25.0727:    -5.7470:
  0.6000: 1: 0:    26.3526:    -9.2799:
  0.6000: 1: 0:     8.1033:    -6.0267:
  0.6000: 1: 0:     8.6522:    -7.0957:
  0.6000: 1: 0:    22.1015:    -2.0394:
  0.6000: 1: 0:    25.3944:    -2.0972:
  0.8600: 1: 0:    32.8730:   -13.2981:
  0.8600: 1: 0:    31.2350:   -14.4454:
  0.8600: 1: 0:    29.5960:   -15.5927:
  0.8600: 1: 0:    27.9580:   -16.7400:
  0.6000: 1: 0:     0.2061:    -5.8657:
  0.6000: 1: 0:    22.9100:   -14.8476:
  0.6000: 1: 0:    23.2562:    -5.8693:
  0.6000: 1: 0:    21.1253:   -12.4311:
  0.6000: 1: 0:    25.0028:   -18.1016:
  0.6000: 1: 0:    15.8012:   -13.8780:
  0.6000: 1: 0:    23.4039:   -11.0757:
  0.6000: 1: 0:    24.4410:   -19.4123:
  0.6000: 1: 0:    31.6411:    -2.9561:
  0.6000: 1: 0:    23.4292:    -9.4930:
  0.6000: 1: 0:     0.0092:    -4.6242:
  0.6000: 1: 0:    42.0838:    15.1449:
  0.6000: 1: 0:    40.1501:    20.9494:
谁可以解释下~~          如有好心人能帮我请联系我 QQ67525908      wuyong471@163.com

附上此文件:


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-29 09:02:00 | 显示全部楼层
文件不全,不能导,文件中只是D码
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-30 08:54:00 | 显示全部楼层

请对一下线路

 


[此贴子已经被作者于2008-7-30 8:57:16编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-3 15:25:00 | 显示全部楼层
是比较麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|手机版|PCB设计论坛|EDA论坛|PCB论坛网 ( 沪ICP备05006956号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 18:01 , Processed in 0.159183 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表