PCB论坛网

 找回密码
 注册
查看: 1533|回复: 8

寻求帮助(D码)

[复制链接]
发表于 2014-1-7 00:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一块板子
里边有一个D码文件后缀ASC
看不懂,自己怎么编一个CAM350能用的D码表
内容如下:
CDO_Photo_command_file.
set increment   0                       |丂丂丂丂丂丂丂丂丂嵗昗抣: 傾僽僜\儕儏乕僩
set inch        0                       |丂丂丂丂丂丂丂丂嵗昗扨埵: 儈儕
set minif       3                       |丂丂丂丂丂丂丂丂嵟彫扨埵: 0.001
set lzspf       1                       |丂丂丂丂丂丂僛儘僒僾儗僗: 儕乕僨傿儞僌
set keta        8                       |丂丂丂丂丂丂僨乕僞偺寘悢: 8
set frctn       0                       |丂丂丂丂丂丂彫悢揰偺埵抲: 0
set plusf       0                       |丂丂丂丂丂丂丂丂亄儅乕僋: 晅偗側偄
set zrdtf       2                       |丂丂丂丂丂丂丂丂侽僨乕僞: 慡晹弌偝側偄
set iniset      \"eG17eG90e\"             |丂丂丂丂丂丂奐巒僐儅儞僪: eG17eG90e
set aptsel      \"Dae\"                   |丂傾僷乕僠儍慖戰僐儅儞僪: Dae
set flashp      \"G01xD02eD03e\"          |丂丂丂僼儔僢僔儏僐儅儞僪: G01xD02eD03e
set linmov      \"G01xD02e\"              |丂丂丂丂丂丂堏摦僐儅儞僪: G01xD02e
set lindrw      \"G01xD01e\"              |丂丂丂丂丂丂捈慄僐儅儞僪: G01xD01e
set crldrw      \"G02xiD01e\"             |丂丂丂塃廃傝墌屖僐儅儞僪: G02xiD01e
set ccldrw      \"G03xiD01e\"             |丂丂丂嵍廃傝墌屖僐儅儞僪: G03xiD01e
set cir4f       2                       |丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂墌屖: (+/-)1/4丒墌
set stpset      \"zM02er\"                |丂丂丂丂丂丂廔椆僐儅儞僪: zM02er
set mtlbl       0                       |丂丂丂丂丂丂丂俵俿儔儀儖: 晅偗側偄
set outcode     2                       |丂丂丂丂丂丂丂曄姺僐乕僪: ASCII
set eobcode     0x2a                    |丂丂丂丂丂丂僐乕僪 (Hex):  EOB: 0x2a
set eorcode     0x25                    |                     EOR: 0x25
set spccode     0x20                    |              SPACE(PAD): 0x20
set endset      1                       |丂丂丂俵俿僥乕僾儅乕僋悢: 拞娫: 1
set eofset      1                       |                    廔椆: 1
set blocklen    512                     |丂丂丂俵俿僽儘僢僋丂挿偝: 512
set mtpad       1                       |丂丂丂俵俿僽儘僢僋僷僢僪: 僷僢僪偡傞
#  偦偺懠         僒僀僘   D#     柺愊
set dcdano[  0]    0.250   16    0.049  |丂丂丂 丂丂0.3mm偺儔僀儞:
set dcdano[  1]    1.000   31    0.785  |丂丂丂丂丂 1.0mm偺儔僀儞:
set dcdano[  2]    0.500   21    0.000  |丂丂丂丂丂僒乕儅儖儔僀儞:
set dcdano[  3]    0.000  136    0.000  |丂丂丂丂丂丂儂乕儖儅乕僋:            
set dcdano[  4]    0.000    0    0.000  |丂丂丂丂丂僠僃僢僋儅乕僋:            
# 儔僀儞          僒僀僘   D#     柺愊
set dcdlin[  0]    6.200   76   30.191
set dcdlin[  1]    6.000   75   28.274
set dcdlin[  2]    5.600  147   24.630
set dcdlin[  3]    5.500  151   23.758
set dcdlin[  4]    5.200   74   21.237
set dcdlin[  5]    5.100  150   20.428
set dcdlin[  6]    5.000   73   19.635
set dcdlin[  7]    4.700   72   17.349
set dcdlin[  8]    4.500   71   15.904
set dcdlin[  9]    4.200   70   13.854
set dcdlin[ 10]    4.100  145   13.203
set dcdlin[ 11]    4.000   69   12.566
set dcdlin[ 12]    3.900   68   11.946
set dcdlin[ 13]    3.800   67   11.341
set dcdlin[ 14]    3.700   66   10.752
set dcdlin[ 15]    3.600   65   10.179
set dcdlin[ 16]    3.500   64    9.621
set dcdlin[ 17]    3.400   63   32.170
set dcdlin[ 18]    3.300   62    8.553
set dcdlin[ 19]    3.200   61    8.043
set dcdlin[ 20]    3.100   60    7.548
set dcdlin[ 21]    3.000   59    7.069
set dcdlin[ 22]    2.900   58    6.605
set dcdlin[ 23]    2.800   57    6.158
set dcdlin[ 24]    2.700   56    5.726
set dcdlin[ 25]    2.600   55    5.309
set dcdlin[ 26]    2.500   54    4.909
set dcdlin[ 27]    2.400   53    4.524
set dcdlin[ 28]    2.300   52    4.155
set dcdlin[ 29]    2.250   51    3.976
set dcdlin[ 30]    2.200   50    3.801
set dcdlin[ 31]    2.150   49    3.631
set dcdlin[ 32]    2.100   48    3.464
set dcdlin[ 33]    2.050  146    3.301
set dcdlin[ 34]    2.000   47    3.142
set dcdlin[ 35]    1.950  148    2.986
set dcdlin[ 36]    1.900   46    2.835
set dcdlin[ 37]    1.800   45    2.545
set dcdlin[ 38]    1.750   44    2.405
set dcdlin[ 39]    1.700   43    2.270
set dcdlin[ 40]    1.650   42    2.138
set dcdlin[ 41]    1.600   41    2.011
set dcdlin[ 42]    1.550   40    1.887
set dcdlin[ 43]    1.500   39    1.767
set dcdlin[ 44]    1.450   38    1.651
set dcdlin[ 45]    1.400   37    1.539
set dcdlin[ 46]    1.350   36    1.431
set dcdlin[ 47]    1.300   35    1.327
set dcdlin[ 48]    1.250   34    1.227
set dcdlin[ 49]    1.200   33    1.131
set dcdlin[ 50]    1.150  139    1.039
set dcdlin[ 51]    1.100   32    0.950
set dcdlin[ 52]    1.050  140    0.866
set dcdlin[ 53]    1.000   31    0.785
set dcdlin[ 54]    0.950   30    0.709
set dcdlin[ 55]    0.900   29    0.636
set dcdlin[ 56]    0.870  142    0.594
set dcdlin[ 57]    0.850   28    0.567
set dcdlin[ 58]    0.800   27    0.503
set dcdlin[ 59]    0.750   26    0.442
set dcdlin[ 60]    0.700   25    0.385
set dcdlin[ 61]    0.670  141    0.353
set dcdlin[ 62]    0.660  144    0.342
set dcdlin[ 63]    0.650   24    0.332
set dcdlin[ 64]    0.600   23    0.283
set dcdlin[ 65]    0.550   22    0.238
set dcdlin[ 66]    0.500   21    0.196
set dcdlin[ 67]    0.450   20    0.159
set dcdlin[ 68]    0.400   19    0.126
set dcdlin[ 69]    0.350   18    0.096
set dcdlin[ 70]    0.300   17    0.071
set dcdlin[ 71]    0.270  149    0.057
set dcdlin[ 72]    0.250   16    0.049
set dcdlin[ 73]    0.220   15    0.038
set dcdlin[ 74]    0.200   14    0.031
set dcdlin[ 75]    0.180  138    0.025
set dcdlin[ 76]    0.170   13    0.023
set dcdlin[ 77]    0.150   12    0.018
set dcdlin[ 78]    0.120  143    0.011
set dcdlin[ 79]    0.100   11    0.008
set dcdlin[ 80]    0.050   10    0.002
# 娵僗儖乕儂乕儖  僒僀僘   D#     柺愊
set dcdrnd[  0]    6.200   76   30.191
set dcdrnd[  1]    6.000   75   28.274
set dcdrnd[  2]    5.600  147   24.630
set dcdrnd[  3]    5.500  151   23.758
set dcdrnd[  4]    5.200   74   21.237
set dcdrnd[  5]    5.100  150   20.428
set dcdrnd[  6]    5.000   73   19.635
set dcdrnd[  7]    4.700   72   17.349
set dcdrnd[  8]    4.500   71   15.904
set dcdrnd[  9]    4.200   70   13.854
set dcdrnd[ 10]    4.100  145   13.203
set dcdrnd[ 11]    4.000   69   12.566
set dcdrnd[ 12]    3.900   68   11.946
set dcdrnd[ 13]    3.800   67   11.341
set dcdrnd[ 14]    3.700   66   10.752
set dcdrnd[ 15]    3.600   65   10.179
set dcdrnd[ 16]    3.500   64    9.621
set dcdrnd[ 17]    3.400   63   32.170
set dcdrnd[ 18]    3.300   62    8.553
set dcdrnd[ 19]    3.200   61    8.043
set dcdrnd[ 20]    3.100   60    7.548
set dcdrnd[ 21]    3.000   59    7.069
set dcdrnd[ 22]    2.900   58    6.605
set dcdrnd[ 23]    2.800   57    6.158
set dcdrnd[ 24]    2.700   56    5.726
set dcdrnd[ 25]    2.600   55    5.309
set dcdrnd[ 26]    2.500   54    4.909
set dcdrnd[ 27]    2.400   53    4.524
set dcdrnd[ 28]    2.300   52    4.155
set dcdrnd[ 29]    2.250   51    3.976
set dcdrnd[ 30]    2.200   50    3.801
set dcdrnd[ 31]    2.150   49    3.631
set dcdrnd[ 32]    2.100   48    3.464
set dcdrnd[ 33]    2.050  146    3.301
set dcdrnd[ 34]    2.000   47    3.142
set dcdrnd[ 35]    1.950  148    2.986
set dcdrnd[ 36]    1.900   46    2.835
set dcdrnd[ 37]    1.800   45    2.545
set dcdrnd[ 38]    1.750   44    2.405
set dcdrnd[ 39]    1.700   43    2.270
set dcdrnd[ 40]    1.650   42    2.138
set dcdrnd[ 41]    1.600   41    2.011
set dcdrnd[ 42]    1.550   40    1.887
set dcdrnd[ 43]    1.500   39    1.767
set dcdrnd[ 44]    1.450   38    1.651
set dcdrnd[ 45]    1.400   37    1.539
set dcdrnd[ 46]    1.350   36    1.431
set dcdrnd[ 47]    1.300   35    1.327
set dcdrnd[ 48]    1.250   34    1.227
set dcdrnd[ 49]    1.200   33    1.131
set dcdrnd[ 50]    1.150  139    1.039
set dcdrnd[ 51]    1.100   32    0.950
set dcdrnd[ 52]    1.050  140    0.866
set dcdrnd[ 53]    1.000   31    0.785
set dcdrnd[ 54]    0.950   30    0.709
set dcdrnd[ 55]    0.900   29    0.636
set dcdrnd[ 56]    0.870  142    0.594
set dcdrnd[ 57]    0.850   28    0.567
set dcdrnd[ 58]    0.800   27    0.503
set dcdrnd[ 59]    0.750   26    0.442
set dcdrnd[ 60]    0.700   25    0.385
set dcdrnd[ 61]    0.670  141    0.353
set dcdrnd[ 62]    0.660  144    0.342
set dcdrnd[ 63]    0.650   24    0.332
set dcdrnd[ 64]    0.600   23    0.283
set dcdrnd[ 65]    0.550   22    0.238
set dcdrnd[ 66]    0.500   21    0.196
set dcdrnd[ 67]    0.450   20    0.159
set dcdrnd[ 68]    0.400   19    0.126
set dcdrnd[ 69]    0.350   18    0.096
set dcdrnd[ 70]    0.300   17    0.071
set dcdrnd[ 71]    0.270  149    0.057
set dcdrnd[ 72]    0.250   16    0.049
set dcdrnd[ 73]    0.220   15    0.038
set dcdrnd[ 74]    0.200   14    0.031
set dcdrnd[ 75]    0.180  138    0.025
set dcdrnd[ 76]    0.170   13    0.023
set dcdrnd[ 77]    0.150   12    0.018
set dcdrnd[ 78]    0.120  143    0.011
set dcdrnd[ 79]    0.100   11    0.008
set dcdrnd[ 80]    0.050   10    0.002
# 妏僗儖乕儂乕儖  僒僀僘   D#     柺愊
set dcdrct[  0]    4.200  119   17.640
set dcdrct[  1]    4.000  118   16.000
set dcdrct[  2]    3.500  117   12.250
set dcdrct[  3]    3.200  116   10.240
set dcdrct[  4]    3.000  115    9.000
set dcdrct[  5]    2.900  114    8.410
set dcdrct[  6]    2.800  113    7.840
set dcdrct[  7]    2.700  112    7.290
set dcdrct[  8]    2.600  111    6.760
set dcdrct[  9]    2.500  110    6.250
set dcdrct[ 10]    2.400  109    5.760
set dcdrct[ 11]    2.300  108    5.290
set dcdrct[ 12]    2.200  107    4.840
set dcdrct[ 13]    2.100  106    4.410
set dcdrct[ 14]    2.000  105    4.000
set dcdrct[ 15]    1.900  104    3.610
set dcdrct[ 16]    1.800  103    3.240
set dcdrct[ 17]    1.700  102    2.890
set dcdrct[ 18]    1.600  101    2.560
set dcdrct[ 19]    1.500   89    2.250
set dcdrct[ 20]    1.400   88    1.960
set dcdrct[ 21]    1.300   87    1.690
set dcdrct[ 22]    1.200   86    1.440
set dcdrct[ 23]    1.100   85    1.210
set dcdrct[ 24]    1.000   84    1.000
set dcdrct[ 25]    0.900   83    0.810
set dcdrct[ 26]    0.800   82    0.640
set dcdrct[ 27]    0.700   81    0.490
set dcdrct[ 28]    0.600   80    0.360
set dcdrct[ 29]    0.500   79    0.250
set dcdrct[ 30]    0.400   78    0.160
set dcdrct[ 31]    0.300   77    0.090
# 僒乕儅儖        僒僀僘   D#     柺愊
set dcdthr[  0]    2.000  135    0.000
set dcdthr[  1]    1.900  134    0.000
set dcdthr[  2]    1.800  133    0.000
set dcdthr[  3]    1.700  132    0.000
set dcdthr[  4]    1.600  131    0.000
set dcdthr[  5]    1.500  130    0.000
set dcdthr[  6]    1.400  129    0.000
set dcdthr[  7]    1.300  128    0.000
set dcdthr[  8]    1.200  127    0.000
set dcdthr[  9]    1.100  126    0.000
set dcdthr[ 10]    1.000  125    0.000
set dcdthr[ 11]    0.900  124    0.000
set dcdthr[ 12]    0.800  123    0.000
set dcdthr[ 13]    0.700  122    0.000
set dcdthr[ 14]    0.600  121    0.000
set dcdthr[ 15]    0.500  120    0.000>>仏侾
set dcdthr[ 16]    0.400  137    0.000
set dcdthr[ 17]    0.300  152    0.000

仏侾庢傝崬傒帪僒乕儅儖宎侽偵愝掕偡傞乮撪憌僒乕儅儖儀僞愙懕乯

========================== 僪儕儖俢僐乕僪僥乕僽儖 ==============================

娵僗儖乕儂乕儖 :    寠     奜            D#   屄悢
                 1.300  1.300 ---------->16 000027
                 0.500  1.000 ---------->12 000215
                 1.000  1.000 ---------->15 000099
                 0.900  0.900 ---------->14 000024
                 0.800  0.800 ---------->13 000082
                 0.300  0.700 ---------->11 000216

庢晅偗寠       :           奜            D#   屄悢
                ------  4.000 ---------->17 000006

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-12 22:09:16 | 显示全部楼层
有没有知道的???
膜拜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 15:18:01 | 显示全部楼层
這個是鬼子設計的,要把亂碼轉換爲日文,然後你就明白他是什麼意思了。

点评

是的我这两天又研究了一下 用excel导入可以显示日文 但是同一个D吗好几个??怎么回事?? 另外,比如说方形,里边对应的只有一个数 怎么编D码?? 这个表里D码太乱了 不按常理出牌 看不懂 请大哥帮忙  详情 回复 发表于 2014-1-15 22:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-15 22:03:59 | 显示全部楼层
lidaji 发表于 2014-1-13 15:18
這個是鬼子設計的,要把亂碼轉換爲日文,然後你就明白他是什麼意思了。

是的我这两天又研究了一下
用excel导入可以显示日文
但是同一个D吗好几个??怎么回事??
另外,比如说方形,里边对应的只有一个数
怎么编D码??
这个表里D码太乱了
不按常理出牌
看不懂
请大哥帮忙

点评

出现相同的d 码是因为每出一层就会出一部分这层使用到的d码,  详情 回复 发表于 2014-1-19 12:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-19 12:40:08 | 显示全部楼层
你看到的不是原版,下面是转换后的原版文件

CDO_Photo_command_file.
set increment   0                       |         座標値: アブソ\\リュート
set inch        0                       |        座標単位: ミリ
set minif       3                       |        最小単位: 0.001
set lzspf       1                       |      ゼロサプレス: リーディング
set keta        8                       |      データの桁数: 8
set frctn       0                       |      小数点の位置: 0
set plusf       0                       |        +マーク: 付けない
set zrdtf       2                       |        0データ: 全部出さない
set iniset      \\\"eG17eG90e\\\"             |      開始コマンド: eG17eG90e
set aptsel      \\\"Dae\\\"                   | アパーチャ選択コマンド: Dae
set flashp      \\\"G01xD02eD03e\\\"          |   フラッシュコマンド: G01xD02eD03e
set linmov      \\\"G01xD02e\\\"              |      移動コマンド: G01xD02e
set lindrw      \\\"G01xD01e\\\"              |      直線コマンド: G01xD01e
set crldrw      \\\"G02xiD01e\\\"             |   右周り円弧コマンド: G02xiD01e
set ccldrw      \\\"G03xiD01e\\\"             |   左周り円弧コマンド: G03xiD01e
set cir4f       2                       |          円弧: (+/-)1/4蘰
set stpset      \\\"zM02er\\\"                |      終了コマンド: zM02er
set mtlbl       0                       |       MTラベル: 付けない
set outcode     2                       |       変換コード: ASCII
set eobcode     0x2a                    |      コード (Hex):  EOB: 0x2a
set eorcode     0x25                    |                     EOR: 0x25
set spccode     0x20                    |              SPACE(PAD): 0x20
set endset      1                       |   MTテープマーク数: 中間: 1
set eofset      1                       |                    終了: 1
set blocklen    512                     |   MTブロック 長さ: 512
set mtpad       1                       |   MTブロックパッド: パッドする
#  その他         サイズ   D#     面積
set dcdano[  0]    0.250   16    0.049  |      0.3mmのライン:
set dcdano[  1]    1.000   31    0.785  |      1.0mmのライン:
set dcdano[  2]    0.500   21    0.000  |     サーマルライン:
set dcdano[  3]    0.000  136    0.000  |      ホールマーク:            
set dcdano[  4]    0.000    0    0.000  |     チェックマーク:            
# ライン          サイズ   D#     面積
set dcdlin[  0]    6.200   76   30.191
set dcdlin[  1]    6.000   75   28.274
set dcdlin[  2]    5.600  147   24.630
set dcdlin[  3]    5.500  151   23.758
set dcdlin[  4]    5.200   74   21.237
set dcdlin[  5]    5.100  150   20.428
set dcdlin[  6]    5.000   73   19.635
set dcdlin[  7]    4.700   72   17.349
set dcdlin[  8]    4.500   71   15.904
set dcdlin[  9]    4.200   70   13.854
set dcdlin[ 10]    4.100  145   13.203
set dcdlin[ 11]    4.000   69   12.566
set dcdlin[ 12]    3.900   68   11.946
set dcdlin[ 13]    3.800   67   11.341
set dcdlin[ 14]    3.700   66   10.752
set dcdlin[ 15]    3.600   65   10.179
set dcdlin[ 16]    3.500   64    9.621
set dcdlin[ 17]    3.400   63   32.170
set dcdlin[ 18]    3.300   62    8.553
set dcdlin[ 19]    3.200   61    8.043
set dcdlin[ 20]    3.100   60    7.548
set dcdlin[ 21]    3.000   59    7.069
set dcdlin[ 22]    2.900   58    6.605
set dcdlin[ 23]    2.800   57    6.158
set dcdlin[ 24]    2.700   56    5.726
set dcdlin[ 25]    2.600   55    5.309
set dcdlin[ 26]    2.500   54    4.909
set dcdlin[ 27]    2.400   53    4.524
set dcdlin[ 28]    2.300   52    4.155
set dcdlin[ 29]    2.250   51    3.976
set dcdlin[ 30]    2.200   50    3.801
set dcdlin[ 31]    2.150   49    3.631
set dcdlin[ 32]    2.100   48    3.464
set dcdlin[ 33]    2.050  146    3.301
set dcdlin[ 34]    2.000   47    3.142
set dcdlin[ 35]    1.950  148    2.986
set dcdlin[ 36]    1.900   46    2.835
set dcdlin[ 37]    1.800   45    2.545
set dcdlin[ 38]    1.750   44    2.405
set dcdlin[ 39]    1.700   43    2.270
set dcdlin[ 40]    1.650   42    2.138
set dcdlin[ 41]    1.600   41    2.011
set dcdlin[ 42]    1.550   40    1.887
set dcdlin[ 43]    1.500   39    1.767
set dcdlin[ 44]    1.450   38    1.651
set dcdlin[ 45]    1.400   37    1.539
set dcdlin[ 46]    1.350   36    1.431
set dcdlin[ 47]    1.300   35    1.327
set dcdlin[ 48]    1.250   34    1.227
set dcdlin[ 49]    1.200   33    1.131
set dcdlin[ 50]    1.150  139    1.039
set dcdlin[ 51]    1.100   32    0.950
set dcdlin[ 52]    1.050  140    0.866
set dcdlin[ 53]    1.000   31    0.785
set dcdlin[ 54]    0.950   30    0.709
set dcdlin[ 55]    0.900   29    0.636
set dcdlin[ 56]    0.870  142    0.594
set dcdlin[ 57]    0.850   28    0.567
set dcdlin[ 58]    0.800   27    0.503
set dcdlin[ 59]    0.750   26    0.442
set dcdlin[ 60]    0.700   25    0.385
set dcdlin[ 61]    0.670  141    0.353
set dcdlin[ 62]    0.660  144    0.342
set dcdlin[ 63]    0.650   24    0.332
set dcdlin[ 64]    0.600   23    0.283
set dcdlin[ 65]    0.550   22    0.238
set dcdlin[ 66]    0.500   21    0.196
set dcdlin[ 67]    0.450   20    0.159
set dcdlin[ 68]    0.400   19    0.126
set dcdlin[ 69]    0.350   18    0.096
set dcdlin[ 70]    0.300   17    0.071
set dcdlin[ 71]    0.270  149    0.057
set dcdlin[ 72]    0.250   16    0.049
set dcdlin[ 73]    0.220   15    0.038
set dcdlin[ 74]    0.200   14    0.031
set dcdlin[ 75]    0.180  138    0.025
set dcdlin[ 76]    0.170   13    0.023
set dcdlin[ 77]    0.150   12    0.018
set dcdlin[ 78]    0.120  143    0.011
set dcdlin[ 79]    0.100   11    0.008
set dcdlin[ 80]    0.050   10    0.002
# 丸スルーホール  サイズ   D#     面積
set dcdrnd[  0]    6.200   76   30.191
set dcdrnd[  1]    6.000   75   28.274
set dcdrnd[  2]    5.600  147   24.630
set dcdrnd[  3]    5.500  151   23.758
set dcdrnd[  4]    5.200   74   21.237
set dcdrnd[  5]    5.100  150   20.428
set dcdrnd[  6]    5.000   73   19.635
set dcdrnd[  7]    4.700   72   17.349
set dcdrnd[  8]    4.500   71   15.904
set dcdrnd[  9]    4.200   70   13.854
set dcdrnd[ 10]    4.100  145   13.203
set dcdrnd[ 11]    4.000   69   12.566
set dcdrnd[ 12]    3.900   68   11.946
set dcdrnd[ 13]    3.800   67   11.341
set dcdrnd[ 14]    3.700   66   10.752
set dcdrnd[ 15]    3.600   65   10.179
set dcdrnd[ 16]    3.500   64    9.621
set dcdrnd[ 17]    3.400   63   32.170
set dcdrnd[ 18]    3.300   62    8.553
set dcdrnd[ 19]    3.200   61    8.043
set dcdrnd[ 20]    3.100   60    7.548
set dcdrnd[ 21]    3.000   59    7.069
set dcdrnd[ 22]    2.900   58    6.605
set dcdrnd[ 23]    2.800   57    6.158
set dcdrnd[ 24]    2.700   56    5.726
set dcdrnd[ 25]    2.600   55    5.309
set dcdrnd[ 26]    2.500   54    4.909
set dcdrnd[ 27]    2.400   53    4.524
set dcdrnd[ 28]    2.300   52    4.155
set dcdrnd[ 29]    2.250   51    3.976
set dcdrnd[ 30]    2.200   50    3.801
set dcdrnd[ 31]    2.150   49    3.631
set dcdrnd[ 32]    2.100   48    3.464
set dcdrnd[ 33]    2.050  146    3.301
set dcdrnd[ 34]    2.000   47    3.142
set dcdrnd[ 35]    1.950  148    2.986
set dcdrnd[ 36]    1.900   46    2.835
set dcdrnd[ 37]    1.800   45    2.545
set dcdrnd[ 38]    1.750   44    2.405
set dcdrnd[ 39]    1.700   43    2.270
set dcdrnd[ 40]    1.650   42    2.138
set dcdrnd[ 41]    1.600   41    2.011
set dcdrnd[ 42]    1.550   40    1.887
set dcdrnd[ 43]    1.500   39    1.767
set dcdrnd[ 44]    1.450   38    1.651
set dcdrnd[ 45]    1.400   37    1.539
set dcdrnd[ 46]    1.350   36    1.431
set dcdrnd[ 47]    1.300   35    1.327
set dcdrnd[ 48]    1.250   34    1.227
set dcdrnd[ 49]    1.200   33    1.131
set dcdrnd[ 50]    1.150  139    1.039
set dcdrnd[ 51]    1.100   32    0.950
set dcdrnd[ 52]    1.050  140    0.866
set dcdrnd[ 53]    1.000   31    0.785
set dcdrnd[ 54]    0.950   30    0.709
set dcdrnd[ 55]    0.900   29    0.636
set dcdrnd[ 56]    0.870  142    0.594
set dcdrnd[ 57]    0.850   28    0.567
set dcdrnd[ 58]    0.800   27    0.503
set dcdrnd[ 59]    0.750   26    0.442
set dcdrnd[ 60]    0.700   25    0.385
set dcdrnd[ 61]    0.670  141    0.353
set dcdrnd[ 62]    0.660  144    0.342
set dcdrnd[ 63]    0.650   24    0.332
set dcdrnd[ 64]    0.600   23    0.283
set dcdrnd[ 65]    0.550   22    0.238
set dcdrnd[ 66]    0.500   21    0.196
set dcdrnd[ 67]    0.450   20    0.159
set dcdrnd[ 68]    0.400   19    0.126
set dcdrnd[ 69]    0.350   18    0.096
set dcdrnd[ 70]    0.300   17    0.071
set dcdrnd[ 71]    0.270  149    0.057
set dcdrnd[ 72]    0.250   16    0.049
set dcdrnd[ 73]    0.220   15    0.038
set dcdrnd[ 74]    0.200   14    0.031
set dcdrnd[ 75]    0.180  138    0.025
set dcdrnd[ 76]    0.170   13    0.023
set dcdrnd[ 77]    0.150   12    0.018
set dcdrnd[ 78]    0.120  143    0.011
set dcdrnd[ 79]    0.100   11    0.008
set dcdrnd[ 80]    0.050   10    0.002
# 角スルーホール  サイズ   D#     面積
set dcdrct[  0]    4.200  119   17.640
set dcdrct[  1]    4.000  118   16.000
set dcdrct[  2]    3.500  117   12.250
set dcdrct[  3]    3.200  116   10.240
set dcdrct[  4]    3.000  115    9.000
set dcdrct[  5]    2.900  114    8.410
set dcdrct[  6]    2.800  113    7.840
set dcdrct[  7]    2.700  112    7.290
set dcdrct[  8]    2.600  111    6.760
set dcdrct[  9]    2.500  110    6.250
set dcdrct[ 10]    2.400  109    5.760
set dcdrct[ 11]    2.300  108    5.290
set dcdrct[ 12]    2.200  107    4.840
set dcdrct[ 13]    2.100  106    4.410
set dcdrct[ 14]    2.000  105    4.000
set dcdrct[ 15]    1.900  104    3.610
set dcdrct[ 16]    1.800  103    3.240
set dcdrct[ 17]    1.700  102    2.890
set dcdrct[ 18]    1.600  101    2.560
set dcdrct[ 19]    1.500   89    2.250
set dcdrct[ 20]    1.400   88    1.960
set dcdrct[ 21]    1.300   87    1.690
set dcdrct[ 22]    1.200   86    1.440
set dcdrct[ 23]    1.100   85    1.210
set dcdrct[ 24]    1.000   84    1.000
set dcdrct[ 25]    0.900   83    0.810
set dcdrct[ 26]    0.800   82    0.640
set dcdrct[ 27]    0.700   81    0.490
set dcdrct[ 28]    0.600   80    0.360
set dcdrct[ 29]    0.500   79    0.250
set dcdrct[ 30]    0.400   78    0.160
set dcdrct[ 31]    0.300   77    0.090
# サーマル        サイズ   D#     面積
set dcdthr[  0]    2.000  135    0.000
set dcdthr[  1]    1.900  134    0.000
set dcdthr[  2]    1.800  133    0.000
set dcdthr[  3]    1.700  132    0.000
set dcdthr[  4]    1.600  131    0.000
set dcdthr[  5]    1.500  130    0.000
set dcdthr[  6]    1.400  129    0.000
set dcdthr[  7]    1.300  128    0.000
set dcdthr[  8]    1.200  127    0.000
set dcdthr[  9]    1.100  126    0.000
set dcdthr[ 10]    1.000  125    0.000
set dcdthr[ 11]    0.900  124    0.000
set dcdthr[ 12]    0.800  123    0.000
set dcdthr[ 13]    0.700  122    0.000
set dcdthr[ 14]    0.600  121    0.000
set dcdthr[ 15]    0.500  120    0.000>>*1
set dcdthr[ 16]    0.400  137    0.000
set dcdthr[ 17]    0.300  152    0.000

*1取り込み時サーマル径0に設定する(内層サーマルベタ接続)

========================== ドリルDコードテーブル ==============================

丸スルーホール :    穴     外            D#   個数
                 1.300  1.300 ---------->16 000027
                 0.500  1.000 ---------->12 000215
                 1.000  1.000 ---------->15 000099
                 0.900  0.900 ---------->14 000024
                 0.800  0.800 ---------->13 000082
                 0.300  0.700 ---------->11 000216

取付け穴       :           外            D#   個数
                ------  4.000 ---------->17 000006
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-19 12:41:41 | 显示全部楼层
你最好把文件当附件发上来,带一层geber 做检验用

点评

附件已经传 请帮帮忙吧 老板发表了  详情 回复 发表于 2014-1-26 22:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-19 12:43:43 | 显示全部楼层
wyf5417 发表于 2014-1-15 22:03
是的我这两天又研究了一下
用excel导入可以显示日文
但是同一个D吗好几个??怎么回事??

出现相同的d 码是因为每出一层就会出一部分这层使用到的d码,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-26 22:29:44 | 显示全部楼层
zhjook 发表于 2014-1-19 12:41
你最好把文件当附件发上来,带一层geber 做检验用

附件已经传
请帮帮忙吧
老板发表了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|手机版|PCB设计论坛|EDA论坛|PCB论坛网 ( 沪ICP备05006956号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 03:26 , Processed in 0.154243 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表